联赛 | 球队 | 主场 | 所在城市 |
英 |
阿森纳 | 酋长球场(Emirates Stadium) | 伦敦 |
切尔西 | 斯坦福桥球场(Stamford Bridge) | 伦敦 | |
曼联 | 老特拉福德球场(Old Trafford) | 曼彻斯特 | |
利物浦 | 安菲尔德球场(Anfield) | 利物浦 | |
纽卡斯尔 | 圣詹姆斯公园球场(St.James' Park) | 纽卡斯尔 | |
阿斯顿维拉 | 维拉公园球场(VillaPark) | 伯明翰 | |
桑德兰 | 光明球场(The Stadium of Light) | 桑德兰 | |
博尔顿 | 锐步球场(Reebok Stadium) | 博尔顿 | |
富勒姆 | 卡尔文农庄球场(Craven Cottage) | 伦敦 | |
德比郡 | 荣誉公园球场(Pride Park) | 德比 | |
米德尔斯堡 | 河畔球场(The Riverside Stadium) | 米德尔斯堡 | |
朴茨茅斯 | 弗兰顿球场(FrattonPark) | 朴茨茅斯 | |
热刺 | 白鹿巷球场(WhiteHart Lane) | 伦敦 | |
布莱克本 | 伊伍德公园球场(EwoodPark) | 布莱克本 | |
曼城 | 城市体育场(TheCity of Manchester) | 曼彻斯特 | |
埃弗顿 | 古迪逊公园球场(GoodisonPark) | 利物浦 | |
伯明翰 | 圣安德鲁球场(St.Andrews) | 伯明翰 | |
雷丁 | 马德捷斯基球场(TheMadejski) | 雷丁 | |
维冈竞技 | JJB球场(JJBStadium) | 维冈 | |
西汉姆 | 厄普顿公园球场(UptonPark) | 伦敦 | |
英 冠 |
南安普顿 | 圣玛丽球场(St.Mary's Stadium) | 南安普顿 |
水晶宫 | 谢赫斯特公园球场(Selhurst Park) | 伦敦 | |
诺维奇 | 卡罗路球场(Carrow Road) | 诺维奇 | |
伊普斯维奇 | 波特曼路球场(Portman Road) | 伊普斯维奇 | |
沃特福德 | 维卡里吉路球场(Vicarage Road) | 沃特福德 | |
普雷斯顿 | 深谷球场(Deepdale) | 普雷斯顿 | |
谢菲尔德联队 | 巴拉摩巷球场(Bramall Lane) | 谢菲尔德 | |
查尔顿 | 山谷球场(TheValley) | 伦敦 | |
狼队 | 莫里纽克斯球场(Molineux) | 沃尔夫汉普顿 | |
巴恩斯利 | 奥克维尔球场(Oakwell) | 巴恩斯利 | |
女王公园巡游者 | 洛夫图斯球场(Loftus Road) | 伦敦 | |
斯托克城 | 不列颠合金球场(Britiannia Stadium) | 斯托克城 | |
伯恩利 | 摩尔球场(Turf Moor) | 伯恩利 | |
斯肯索普 | 格兰福德公园(Glanford Park) | 斯肯索普 | |
莱切斯特城 | 沃尔克球场(Walkers Stadium) | 莱切斯特 | |
加迪夫城 | 利尼安公园球场(Ninian Park) | 加迪夫 | |
普利茅夫 | 家乡公园球场(Home Park) | 普利茅斯 | |
科尔切斯特 | 雷耶路球场(Layer Road) | 科尔切斯特 | |
考文垂 | 里克球场(The Ricoh Arena) | 考文垂 | |
布里斯托城 | 阿什顿门球场(Ashton Gate) | 布里斯托城 | |
西布罗姆维奇 | 山楂球场(The Hawthorns) | 西布罗姆维奇 | |
布莱克浦 | 海边人球场(The Seasiders) | 布莱克浦 | |
侯城 | 环形球场(The Circle) | 赫尔城 | |
谢周三 | 希尔斯堡球场(Hillsborough) | 谢菲尔德 | |
英 格 兰 其 他 |
诺丁汉森林 | 市体育场(The City Ground) | 诺丁汉 |
利兹联 | 埃兰路球场(Elland Road) | 利兹 | |
卢顿 | 克尼尔沃斯路球场(Kenilworth Road) | 卢顿 | |
修安联 | 罗斯大厅球场(The Roots Hall) | 南安 | |
洛特汉姆 | 米尔摩尔球场(Millmoor) | 洛特汉姆 | |
吉林汉姆 | 普里斯特菲德球场(Priestfield) | 吉林汉姆 | |
布拉德福特 | 山谷荣耀球场(Valley Parade) | 布拉德福德 | |
格林士比 | 布伦德尔公园球场(Blundell Park) | 克里绍普斯 | |
米尔顿·凯恩斯 | 国家曲棍球体育场(National Hockey Stadium) | 米尔顿·凯恩斯 | |
沃尔素尔 | 拜斯科特球场(The Bescot Stadium) | 沃尔索尔 | |
英格兰重大杯赛指定场地 | 千禧球场(MillenniumStadium) | 加迪夫 | |
意 甲 |
AC米兰 | 圣西罗(梅阿查)球场(San Siro,Meazza) | 米兰 |
国际米兰 | |||
罗马 | 奥林匹克球场(Olimpico) | 罗马 | |
拉齐奥 | |||
都灵 | 奥林匹克球场(Olimpico) | 都灵 | |
乌迪内斯 | 弗里乌利球场(Friuli) | 乌迪内 | |
恩波利 | 卡斯特拉尼球场(Carlo Castellani) | 恩波利 | |
雷吉纳 | 格兰尼洛球场(Oresta Granillo) | 雷焦卡拉布里亚 | |
尤文图斯 | 奥林匹克球场(Olimpico) | 都灵 | |
帕尔玛 | 塔尔迪尼球场(Ennio Tardini) | 帕尔马 | |
那不勒斯 | 圣保罗球场(San Paolo) | 那不勒斯 | |
锡耶纳 | 弗朗基球场(Artemio Franchi) | 锡耶纳 | |
佛罗伦萨 | 弗朗基球场(Artemio Franchi) | 佛罗伦萨 | |
亚特兰大 | 阿祖里球场(Atleti Azzuri d'Italia) | 贝加莫 | |
热那亚 | 路易吉·费拉里斯球场(Luigi Ferraris) | 热那亚 | |
利沃诺 | 皮奇球场(Armando Picchi) | 利沃诺 | |
巴勒莫 | 法沃里塔球场(La Favorita) | 巴勒莫 | |
卡利亚里 | 圣艾莉亚球场(Sant'Elia) | 卡利亚里 | |
卡坦尼亚 | 马西米诺球场(Angelo Massimino) | 卡坦尼亚 | |
桑普多利亚 | 路易吉·费拉瑞斯球场(Luiqi Ferraris) | 热那亚 | |
意 乙 |
|||
莱切 | 维亚德尔马雷球场(Via del Mare) | 莱切 | |
博洛尼亚 | 雷纳托·达拉拉球场(Renato Dall' Ara) | 博洛尼亚 | |
布雷西亚 | 里加蒙蒂球场(Mario Rigamonti) | 布雷西亚 | |
切沃 | 本特戈蒂球场(Bentegodi) | 维罗纳 | |
格罗塞托 | 市奥林匹克球场(Town stadium Olympic) | 格罗塞托 | |
摩德纳 | 布拉格利亚球场(Alberto Braglia) | 摩德纳 | |
梅西纳 | 圣菲力珀球场(San Filippo) | 墨西拿 | |
皮亚琴察 | 加里利球场(Leonardo Garilli) | 皮亚琴察 | |
阿尔比诺勒菲 | 阿祖里球场(Atleti Azzurri d'Italia) | 贝加莫 | |
巴里 | 圣尼克拉球场(San Nicola) | 巴里 | |
阿斯科利 | 德卢卡球场(Del Duca) | 阿斯科利 | |
拉文纳 | 本奈利球场(B. Benelli) | 拉文纳 | |
比萨 | 阿雷纳·加里巴尔迪球场(Arena Garibaldi) | 比萨 | |
切塞纳 | 迪诺·马努齐体育场(Dino Manuzzi) | 切塞纳 | |
维琴察 | 蒙蒂球场(Romeo Menti) | 维琴察 | |
特里斯蒂纳 | 罗科球场(Nereo Rocco) | 特里亚斯特 | |
阿维利诺 | 帕特尼奥球场(Partenio) | 阿维利诺 | |
特雷维索 | 欧加尼奥球场(Euganeo) | 帕多瓦 | |
里米尼 | 罗梅罗·内里球场(Romeo Neri) | 里米尼 | |
斯佩齐亚 | 阿尔伯托 皮科球场(Alberto Picco) | 斯佩齐亚 | |
曼托瓦 | 马特利球场(Danilo Martelli) | 曼托瓦 | |
弗洛辛诺内 | 科穆纳尔球场(Comunale) | 弗洛辛诺内 | |
意 丙 部 分 球 队 |
阿雷素 | 科穆纳莱体育场(Comunale) | 阿雷素 |
维罗纳 | 本特戈蒂球场(Bentegodi) | 维罗纳 | |
克罗托内 | 埃济奥·希达球场(Ezio Scida) | 克罗托内 | |
佩斯卡拉 | 亚德里亚海球场(Adriatico) | 佩斯卡拉 | |
萨勒尼塔纳 | 阿勒切球场(Arechi) | 萨勒尼塔纳 | |
科莫 | 西尼加格利亚球场(Giuseppe Sinigaglia) | 科莫 | |
特拉纳 | 利伯纳蒂球场(Libero Liberati) | 特拉纳 | |
威尼斯 | 彭佐球场(Pierluigi Penzo) | 威尼斯 | |
佩鲁贾 | 雷纳托库里球场(Renato Curi) | 佩鲁贾 | |
德 甲 |
拜仁慕尼黑 | 安联球场(Allianz-Arena) | 慕尼黑 |
沙尔克04 | 维尔丁球场(VeltinsArena) | 盖尔森基兴 | |
云达不来梅 | 威瑟体育场(Weserstadion) | 不来梅 | |
柏林赫塔 | 奥林匹克球场(Olympiastadion) | 柏林 | |
斯图加特 | 格特里布·戴姆勒球场(Gottlieb-Daimler-Stadion) | 斯图加特 | |
勒沃库森 | 拜耳球场(BayArena) | 勒沃库森 | |
多特蒙德 | 威斯特法伦球场(Westfalen Stadion) | 多特蒙德 | |
汉堡 | AOL球场(AOL-Arena) | 汉堡 | |
沃尔夫斯堡 | 大众汽车球场(Volkswagen-Arena) | 沃尔夫斯堡 | |
汉诺威96 | AWD球场(AWD-Arena) | 汉诺威 | |
杜伊斯堡 | MSV竞技场(MSV-Arena) | 杜伊斯堡 | |
卡尔斯鲁厄 | 维尔德公园球场(Wildparkstadion) | 卡尔斯鲁厄 | |
比勒菲尔德 | 舒克球场(SchucoArena) | 比勒菲尔德 | |
纽伦堡 | 弗兰肯球场(Franken Stadion) | 纽伦堡 | |
罗斯托克 | 波罗的海球场(Ostseestadion) | 罗斯托克 | |
波鸿 | 鲁尔球场(rewirpowerSTADION) | 波鸿 | |
科特布斯 | 德尔·弗伦德斯萨夫特球场(Stadion der Freundschaft) | 科特布斯 | |
法兰克福 | 商业银行球场(Commerzbank-Arena) | 法兰克福 | |
德 乙 |
科隆 | 莱茵能源球场(RheinEnergieStadion) | 科隆 |
慕尼黑1860 | 安联球场(Allianz-Arena) | 慕尼黑 | |
奥格斯伯格 | 罗森纳球场(Rosenaustadion) | 奥格斯伯格 | |
耶拿 | 恩斯特·阿贝体育场(Ernst-Abbe-Sportfeld) | 耶拿 | |
帕德博恩 | 赫尔曼·隆斯球场(Hermann-Löns-Stadion) | 帕德博恩 | |
霍芬赫姆 | 迭特马尔·霍普球场(Dietmar Hopp Stadion) | 霍芬赫姆 | |
圣保利 | 米勒门球场(Millerntor stadion) | 汉堡 | |
美因茨05 | 布鲁维格体育场(Bruchweg stadion) | 美因茨 | |
格雷特霍夫 | 普莱莫比尔球场(Playmobil-Stadion) | 菲尔特 | |
威亨 | 哈尔博格球场(Am-Halberg-Stadion) | 法兰克福 | |
奥芬巴赫 | 比贝雷·博格球场(Stadion Bieberer Berg) | 奥芬巴赫 | |
凯泽斯劳滕 | 弗里茨·瓦尔特体育场(Fritz-Walter-Stadion) | 凯泽斯劳滕 | |
弗赖堡 | 贝德诺瓦球场(badenova-Stadion) | 弗赖堡 | |
门兴 | 博鲁西亚公园球场(Borussia-Park) | 门兴格拉德巴赫 | |
科布伦茨 | 奥伯维特球场(Stadion Oberwerth) | 科布伦茨 | |
奥埃 | 埃尔兹格比尔格斯球场(Erzgebirgsstadion) | 奥埃 | |
亚琛 | 蒂沃利球场(Tivoli-Stadion) | 亚琛 | |
奥斯纳布吕克 | 奥斯纳特尔竞技场(Osnatel Arena) | 奥斯纳布吕克 | |
西 甲 |
皇家马德里 | 伯纳乌球场(Santiago Bernabéu) | 马德里 |
巴塞罗那 | 诺坎普球场(Camp Nou) | 巴塞罗那 | |
西班牙人 | 奥林匹克球场(Lluis Companys) | 巴塞罗那 | |
瓦伦西亚 | 梅斯塔拉球场(Mestalla) | 瓦伦西亚 | |
拉科鲁尼亚 | 里亚索球场(Riazor) | 拉科鲁尼亚 | |
毕尔巴鄂 | 圣马梅斯球场(San Mamés) | 毕尔巴鄂 | |
塞维利亚 | 皮斯胡安球场(Ramón Sánchez Pizjuán) | 塞维利亚 | |
皇家贝蒂斯 | 洛佩拉球场(Manuel Ruiz de Lopera) | 塞维利亚 | |
马德里竞技 | 卡尔德隆球场(Vicente Calderón) | 马德里 | |
维拉里尔 | 情歌球场(El Madrigal) | 维拉里尔 | |
维尔瓦 | 新科隆比诺球场(Nuevo Colombino) | 维尔瓦 | |
马洛卡 | 索恩莫伊斯球场(Son Moix) | 帕尔马 | |
萨拉戈萨 | 罗马利达球场(La Romareda) | 萨拉戈萨 | |
奥萨苏纳 | 纳瓦拉国王球场(Reyno de Navarra) | 潘普洛纳 | |
阿尔梅里亚 | 胡安·罗哈斯球场(Estadio Mediterráneo) | 阿尔梅里亚 | |
桑坦德竞技 | 萨迪内罗球场(El Sardinero) | 桑坦德 | |
赫塔菲 | 阿方索·佩雷斯球场(Coliseum Alfonso Pérez) | 赫塔菲 | |
瓦拉多利德 | 索维拿球场(Nuevo José Zorrilla) | 瓦拉多利德 | |
莱万特 | 市体育场(Ciutat de Valencia) | 瓦伦西亚 | |
穆尔西亚 | 新孔多米纳球场(Nueva Condomina) | 穆尔西亚 | |
西 乙 |
塞尔塔 | 巴莱德斯球场(Balaidos) | 维戈 |
特内里费 | 洛佩斯球场(Heliodoro Rodriguez López) | 特内里费 | |
卡迪斯 | 卡兰萨球场(Ramón de Carranza) | 卡迪斯 | |
靴格拉斯 | 里克·佩雷斯球场(José Rico Pérez) | 阿利坎特 | |
科尔多瓦 | 阿拉坎格尔球场(Nuevo Arcangel) | 科尔多瓦 | |
拉斯帕尔马斯 | 加纳利亚球场(Estadio de Gran Canaria) | 拉斯帕尔马斯 | |
萨雷斯 | 德·萨平奥林匹克球场(Olímpico de Chapin) | 赫雷斯 | |
塔拉戈纳 | 努乌·埃斯塔迪球场(Nou Estadi) | 塔拉戈纳 | |
皇家社会 | 阿诺埃塔球场(Anoeta) | 圣塞巴斯蒂安 | |
努曼西亚 | 帕贾里托斯球场(Nuevo Los Pajaritos) | 索里亚 | |
阿拉维斯 | 门迪索罗萨球场(Mendizorroza) | 维多利亚 | |
阿尔巴塞特 | 比莫迪球场(Carlos Belmonte) | 阿尔巴塞特 | |
艾尔切 | 巴雷罗球场(Martinez Valero) | 埃尔切 | |
埃西多 | 埃西多市政球场(Estadio Municipal El Ejido) | 埃西多 | |
希洪 | 莫利农球场(El Molinón) | 希洪 | |
费洛尔 | 马拉塔球场(A Malata) | 费洛尔 | |
萨拉曼卡 | 赫尔蒙迪克球场(El Helmántico) | 萨拉曼卡 | |
塞维利亚B队 | 市政球场(Municipal) | 塞维利亚 | |
格兰纳达 | 孔多米纳球场(La Condomina) | 格兰纳达 | |
马拉加 | 罗萨利达球场(La Rosaleda) | 马拉加 | |
卡斯德隆 | 诺·卡斯塔里亚球场(Castalia) | 卡斯德隆 | |
埃巴尔 | 伊普鲁阿球场(Ipurua) | 圣塞巴斯蒂安 | |
法 甲 |
里昂 | 热尔浪球场(Stade de Gerland) | 里昂 |
里尔 | 城市球场(Stadium Lille Métropole) | 里尔 | |
摩纳哥 | 路易二世体育场(Stade Louis II) | 摩纳哥 | |
马赛 | 维罗德姆球场(Stade Vélodrome) | 马赛 | |
雷恩 | 洛里昂球场(Stade de la Route de Lorient) | 雷恩 | |
圣艾蒂安 | 热奥弗鲁瓦基查尔球场(Stade Geoffroy Guichard) | 圣艾蒂安 | |
朗斯 | 博拉尔特球场(Stade Félix Bollaert) | 朗斯 | |
欧塞尔 | 阿贝德尚球场(Stade de l'Abbé-Deschamps) | 欧塞尔 | |
圣日耳曼 | 王子公园球场(Parc des Princes) | 巴黎 | |
索肖 | 博纳尔球场(Stade Auguste Bonal) | 索肖 | |
斯特拉斯堡 | 德拉·梅纳乌球场(Stade de La Meinau) | 斯特拉斯堡 | |
尼斯 | 市政雷伊体育场(Stade du Ray) | 尼斯 | |
图卢兹 | 市政体育场(Stadium Municipal) | 图卢兹 | |
洛里昂 | 阿雷马特球场(Stade Yves Allainmat) | 洛里昂 | |
波尔多 | 德尔马斯球场(Stade Chaban-Delmas) | 波尔多 | |
瓦伦西内斯 | 侬杰塞球场(Stade Nungesser) | 马赛 | |
卡昂 | 米切尔·奥拉诺球场(Stade Michel d'Ornano) | 卡昂 | |
南锡 | 马尔塞尔皮克球场(Stade Marcel Picot) | 南锡 | |
勒芒 | 莱昂博雷体育场(Stade Léon Bollée) | 勒芒 | |
梅斯 | 圣西姆福里安球场(Stade Saint-Symphorien) | 梅斯 | |
荷 甲 |
埃因霍温 | 飞利浦大球场(Philips Stadion) | 埃因霍温 |
阿贾克斯 | 阿姆斯特丹竞技场(Amsterdam ArenA) | 阿姆斯特丹 | |
费耶诺德 | 德·库伊普球场(De Kuip) | 鹿特丹 | |
阿尔克马尔 | DSB球场(DSB Stadion) | 阿尔克马尔 | |
海伦芬 | 阿贝·斯特拉球场(Abe Lenstra Stadion) | 海伦芬 | |
威廉二世 | 威廉二世球场(Willem II-Stadion) | 蒂尔堡 | |
布雷达 | 富士球场(Fujifilm Stadion) | 布雷达 | |
维迪斯 | 格尔雷多梅球场(Gelredome) | 阿纳姆 | |
乌德勒支 | 尼奥乌·加尔根沃德球场(Nieuw Galgenwaard) | 乌德勒支 | |
洛达 | 林堡公园球场(Parkstad Limburg Stadion) | 克克拉德 | |
NEC尼美根 | 德·格菲特球场(de Goffert) | 尼美根 | |
川迪 | 阿尔克球场(ArkeStadion) | 恩斯切德 | |
RKC沃尔维吉克 | 曼德梅克斯球场(Mandemakers Stadion) | 沃尔维吉克 | |
格罗宁根 | 欧罗堡球场(Euroborg) | 格罗宁根 | |
德格拉夫沙普 | 维杰尔伯格球场(de Vijverberg) | 多廷赫姆 | |
鹿特丹斯巴达 | 斯巴达运动场(Sparta Stadion) | 鹿特丹 | |
SBV精英 | 维泽克林根球场(Stadion Stad Rotterdam Verzekeringen) | 鹿特丹 | |
赫拉科尔斯 | 波曼球场(Polman Stadion) | 阿尔梅罗 | |
葡 超 |
本菲卡 | 光明球场(Estádio do Sport Lisboa e Benfica) | 里斯本 |
波尔图 | 巨龙球场(Estádio do Dragão) | 波尔图 | |
里斯本竞技 | 阿尔瓦拉德球场(Estádio José Alvalade Século XXI) | 里斯本 | |
布拉加 | 市政球场(Estádio Municipal de Braga) | 布拉加 | |
历索斯 | 阿维罗市政球场(Estádio do Mar) | 雷克斯欧斯 | |
博阿维斯塔 | 贝萨球场(Estádio do Bessa XXI) | 波尔图 | |
马里迪莫 | 多斯·巴雷罗斯球场(Estádio dos Barreiros) | 丰沙尔 | |
甘马雷斯 | 阿方索·亨里克斯球场(Estádio D.Afonso Henriques) | 甘马雷斯 | |
比兰伦斯 | 雷斯特洛球场(Estádio do Restelo) | 里斯本 | |
塞图巴尔 | 博菲姆球场(Estádio do Bonfim) | 塞图巴尔 | |
国民 | 鲁伊·阿尔维斯球场(Estádio Eng.º Rui Alves) | 丰沙尔 | |
莱里亚 | 佩索阿博士球场(Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa) | 莱里亚 | |
科英布拉大学 | 市政体育场(Estádio Cidade de Coimbra) | 科因布拉 | |
费雷拉 | 皇家马塔球场(Estádio da Mata Real) | 帕萨斯·德·费雷拉 | |
纳瓦尔 | 市立本托·佩索阿球场(Estádio Municipal Manuel José Bento Pessoa) | 费格拉·达福兹 | |
阿马多拉 | 何塞·戈麦斯球场(Estádio José Gomes) | 阿马多拉 | |
奥 甲 |
格拉茨AK | 阿诺·施瓦辛格球场(Graz-Liebenau) | 格拉茨 |
格拉茨 | |||
奥地利维也纳 | 弗朗茨·霍尔球场(Franz-Horr-Stadion) | 维也纳 | |
维也纳快速 | 杰拉德·哈纳皮球场(Gerhard-Hanappi-Stadion) | 维也纳 | |
卡尔顿 | 瓦尔德球场(Waldstadion) | 帕绍 | |
萨尔茨堡 | 布伦球场(Bullen-Arena) | 萨尔茨堡 | |
马特斯堡 | 帕佩尔球场(Pappelstadion) | 马特斯堡 | |
亚塔奇 | 施纳贝尔霍兹球场(Stadion Schnabelholz) | 亚塔奇 | |
华卡迪路 | 蒂沃利-纽球场(Tivoli-Neu) | 因斯布鲁克 | |
列特 | 菲尔·马塔拉布球场(Fill-Metallbau-Stadion) | 里德 | |
林茨 | 古格列球场(Stadion an der Gugl) | 林茨 | |
比 甲 |
安德莱赫特 | 斯托克球场(Stade Constant Vanden Stock) | 布鲁塞尔 |
布鲁日 | 扬·布雷德尔球场(Jan Breydelstadion) | 布鲁日 | |
色格拉布鲁日 | 扬·布雷德尔球场(Jan Breydelstadion) | 布鲁日 | |
标准列日 | 斯克拉辛球场(Stade Sclessin) | 列日 | |
莫斯科隆 | 勒·卡诺涅尔球场(Le Canonnier) | 莫斯科隆 | |
根克 | 菲尼克斯球场(Fenix Stadion) | 根克 | |
维斯特鲁 | 特库伊普吉球场('t Kuipje) | 维斯特鲁 | |
里尔斯 | 赫尔曼·范德波滕球场(Herman Vanderpoortenstadion) | 里尔 | |
查列诺伊 | 查列洛伊球场(Stade du Pays de Charleroi) | 查列诺伊 | |
根特 | 胡勒斯·奥滕球场(Jules Ottenstadion) | 根特 | |
热米纳尔 | 奥林匹克球场(Olympisch Stadion) | 安特卫普 | |
蒙斯 | 沙勒斯·通德劳球场(Stade Charles Tondreau) | 蒙斯 | |
圣特吕登 | 斯泰恩球场(Staaien) | 圣特吕登 | |
洛格伦 | 达克纳姆球场(Daknam) | 洛格伦 | |
贝韦伦 | 弗雷蒂尔球场(Freethiel) | 贝韦伦 | |
布鲁塞尔 | 马斯滕斯球场(Stade Edmond Machtens) | 布鲁塞尔 | |
瓦雷根 | 雷根布格球场(Regenboogstadion) | 瓦雷根 | |
罗斯勒 | 塞维尔德球场(Schiervelde) | 罗斯勒 | |
登达 | 贝克曼球场(Florent Beeckman stadion) | 登达 | |
梅切伦 | 卡泽尔内球场(Achter de Kazerne) | 梅切伦 | |
芬 超 |
哈卡 | 特赫坦·肯塔球场(Tehtaan kenttä) | 瓦尔凯科斯基 |
坦佩雷 | 拉迪南球场(Ratinan Stadion) | 坦佩雷 | |
迈柏 | 萨维涅米体育场(Saviniemi) | 安雅兰科斯基 | |
赫尔辛基 | 芬奈尔体育场(Finnair Stadium) | 赫尔辛基 | |
洪卡 | 塔皮欧伦体育场(Tapiolan urheilupuisto) | 埃斯珀 | |
古迪比 | 阿尔托·托尔萨大球场(Arto Tolsa Areena) | 科特卡 | |
古比斯 | 克斯库斯肯塔球场(Keskuskenttä) | 库奥皮奥 | |
英特杜古 | 维里塔斯球场(Veritas Stadion) | 图尔库 | |
TPS杜古 | |||
拉赫蒂 | 拉赫登体育场(Lahden Stadion) | 拉赫蒂 | |
查路 | 克斯库斯肯塔球场(Keskuskenttä) | 皮耶塔萨里 | |
VPS瓦萨 | 西塔拉蒂球场(Hietalahti) | 瓦萨 | |
马利汉姆 | 维克罗夫竞技场(Wiklöf Holding Arena) | 玛丽港 | |
维京吉特 | 乌萨里球场(Vuosaari) | 赫尔辛基 | |
奥陆 | 卡斯特伦球场(Castren) | 奥陆 | |
洛瓦尼米 | 克斯库斯肯塔球场(Keskuskentta) | 洛瓦尼米 | |
库帕斯 | 马格林球场(MagnumAreena) | 库奥皮奥 | |
瑞 典 超 |
马尔默 | 马尔默市体育场(Malmö Stadion) | 马尔默 |
赫尔辛堡 | 奥林匹克球场(Olympia) | 赫尔辛堡 | |
AIK苏纳 | 拉桑达球场(Råsunda) | 斯德哥尔摩 | |
奥斯特 | 瓦伦德斯瓦伦球场(Värendsvallen) | 维克舍 | |
哈马尔比 | 南方球场(Söderstadion) | 斯德哥尔摩 | |
卡尔马 | 弗雷德里克斯坎斯球场(Fredriksskans) | 卡尔马 | |
哈尔姆斯塔德 | 奥亚斯瓦尔球场(Örjans Vall) | 哈尔姆斯塔德 | |
奥里吕特 | 甘拉·乌勒维球场(Gamla Ullevi) | 哥德堡 | |
哈肯 | 拉姆博格斯瓦伦球场(Rambergsvallen) | 哥德堡 | |
尤尔加登 | 奥林匹克球场(Stockholms Olympiastadion) | 斯德哥尔摩 | |
埃尔夫斯堡 | 博拉斯竞技场(Borås Arena) | 博拉斯 | |
IFK哥德堡 | 甘拉·乌勒维球场(Gamla Ullevi) | 哥德堡 | |
GAIS哥德堡 | |||
加弗莱 | 斯特罗姆瓦伦球场(Strömvallen) | 加弗莱 | |
特雷莱堡 | 范加华伦球场(Vangavallen) | 特雷莱堡 | |
布洛马波卡纳 | 格里明斯塔球场(Grimsta IP) | 布洛曼 | |
奥雷布洛 | 贝赫伦竞技球场(Behrn Arena) | 奥雷布洛 | |
IFK诺科平 | 伊德罗特斯公园球场(IdrottsparkStadion) | 诺尔雪平 | |
桑斯瓦尔 | 诺伯滕球场(NorrportenArena) | 桑斯瓦尔 | |
隆斯基尔 | 斯卡斯约万伦球场(SkarsjovallenStadion) | 卢恩斯基尔 | |
挪 超 |
罗森博格 | 莱肯达尔体育场(Lerkendal Stadion) | 特隆赫姆 |
瓦勒伦加 | 乌勒瓦尔体育场(Ullevål Stadion) | 奥斯陆 | |
汉坎 | 布里斯克比·格雷斯巴尼体育场(Briskeby Gressbane) | 哈马尔 | |
特罗姆瑟 | 阿尔弗海姆体育场(Alfheim Stadion) | 特罗姆瑟 | |
奥德格陵兰 | 奥德体育场(Odd Stadion) | 斯基 | |
维京 | 维京体育场(Viking Stadion) | 斯塔万格 | |
利勒斯特罗姆 | 阿拉森体育场(Åråsen Stadion) | 利勒斯特罗姆 | |
桑德菲奥德 | 斯道体育场(Storstadion) | 桑德菲奥德 | |
费德列斯达 | 费德列斯达体育场(Fredrikstad Stadion) | 费德列斯达 | |
利恩 | 乌勒瓦尔体育场(Ullevål Stadion) | 奥斯陆 | |
布兰 | 布兰体育场(Brann Stadion) | 卑尔根 | |
莫尔德 | 莫尔德体育场(Molde Stadion) | 莫尔德 | |
斯达 | 克里斯蒂安桑体育场(Kristiansand Stadion) | 克里斯蒂安桑 | |
斯塔贝克 | 纳德鲁德体育场(Nadderud Stadion) | 巴鲁姆 | |
史卓加斯特 | 马里恩利斯特体育场(Marienlyst Stadion) | 德拉门 | |
阿莱桑德 | 坎拉林内体育场(Color Line Stadion) | 奥勒松 | |
莫尔德 | 莫尔德体育场(Molde Stadion) | 莫尔德 | |
汉坎 | 布里斯克比-格雷斯巴尼球场(Briskeby Gressbane) | 哈马尔 | |
博多格林特 | 阿斯普米拉体育场(Aspmyra Stadion) | 博多 | |
巴 西 甲 |
庞特普雷塔 | 摩尔萨斯卢卡莱利球场(Moisés Lucarelli) | 坎佩那斯 |
巴拉纳 | 维拉卡帕内玛球场(Vila Capanema) | 库里蒂巴 | |
巴拉纳竞技 | 寇塞拉球场(Kyocera Arena) | 库里蒂巴 | |
福塔莱萨 | 卡斯迪路球场(Castelão) | 福塔莱萨 | |
尤文图德 | 阿尔弗雷多·雅科尼球场(Alfredo Jaconi) | 南卡希亚斯 | |
国际 | 贝拉利奥球场(Beira-Rio) | 愉港 | |
克鲁塞罗 | 米内罗球场(Mineirão) | 贝洛奥里藏特 | |
米内罗竞技 | |||
格雷米奥 | 奥林匹克球场(Olimpico Monumental) | 波尔图-阿勒格雷 | |
博塔福戈 | 马拉卡纳大球场(Maracanã) | 里约热内卢 | |
弗拉米嫩塞 | 马拉卡纳大球场(Maracanã) | 里约热内卢 | |
科林蒂安 | 柏卡安布球场(Pacaembu) | 圣保罗 | |
戈亚斯 | 塞拉多拉达球场(Serra Dourada) | 戈亚尼亚 | |
圣十字 | 阿鲁巴球场(Arruda) | 累西腓 | |
桑托斯 | 维拉·贝尔米洛球场(Vila Belmiro) | 桑托斯 | |
圣卡埃塔诺 | 阿纳克莱托·坎帕内拉球场(Anacleto Campanella) | 南圣卡埃塔诺 | |
帕尔梅拉斯 | 柏基安泰迪卡球场(Parque Antártica) | 圣保罗 | |
弗拉门戈 | 马拉卡纳大球场(Maracanã) | 里约热内卢 | |
菲格伦塞 | 奥兰多史卡佩利球场(Orlando Scarpelli) | 弗洛里亚诺普利斯 | |
瓦斯科·达迦玛 | 圣赞拿利奥球场(São Januário) | 里约热内卢 | |
圣保罗 | 莫伦比球场(Morumbi) | 圣保罗 | |
